FF-130 — это прецизионный двигатель постоянного тока стандартного размера диаметром 20 мм, что делает его одним из самых универсальных двигателей в серии FF. Благодаря конструкции с щетками из драгоценных металлов и прочной конструкции этот двигатель обеспечивает надежную работу для широкого спектра портативных электронных устройств и потребительских товаров. Стандартный размер диаметром 20 мм упрощает интеграцию в существующие конструкции продуктов, а его эффективная выходная мощность делает его подходящим для применений, требующих баланса размера, мощности и надежности. Двигатель FF-130, эквивалентный FK-130, широко используется в автомобильной электронике, устройствах личной гигиены и портативном аудиооборудовании.
| Модель | Напряжение (В) | Без нагрузки | Номинальная нагрузка | Заторможен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Номинальная | Скорость | Ток | Крутящий момент | Скорость | Ток | Выход | Крутящий момент | Ток | |
| об/мин | А | мНм | об/мин | А | Вт | г.см | А | |||
| FF-130SH-09450 | 8-14 В | 12,0 В | 7296 | 0,023 | 1,23 | 5903 | 0,092 | 0,68 | 66 | 0,42 |
| FF-130SH-14240 | 2-7 В | 6,0 В | 7187 | 0,038 | 1,13 | 5992 | 0,170 | 0,66 | 69 | 0,85 |
| FF-130SH-15165 | 2-4 В | 3,0 В | 4600 | 0,118 | 1,46 | 3360 | 0,316 | 0,65 | 55 | 0,85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7 В | 6,0 В | 6053 | 0,032 | 1,27 | 5004 | 0,153 | 0,57 | 74,8 | 0,73 |
| FF-130SH-14230 | 2,5-10 В | 3,0 В | 3600 | 0,037 | 0,74 | 2850 | 0,14 | 0,22 | 36 | 0,53 |
| FF-130RH-15210 | 1-4 В | 3,0 В | 5400 | 0,045 | 0,57 | 4280 | 0,17 | 0,25 | 28 | 0,65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12 В | 7,5 В | 6100 | 0,033 | 1,06 | 4920 | 0,14 | 0,25 | 28 | 0,65 |
1 мНм = 1 Нсм = 10,2 г.см
Индивидуальные параметры продукта доступны по вашему запросу
| Модель | Напряжение | Без нагрузки | При максимальной эффективности | Заторможен | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Номинальная | Скорость | Ток | Скорость | Ток | Крутящий момент | Выходная мощность | КПД | Крутящий момент | Ток | |
| В | об/мин | А | об/мин | А | гс-см | Вт | % | гс-см | А | ||
| FK-130RH-09490 | 6~18 | 12 | 9 000 | 0,034 | 6 990 | 0,12 | 8,9 | 0,64 | 68,7 | 40 | 0,41 |
| FK-130RH-15210 | 4,5~6 | 4,8 | 8 300 | 0,075 | 6 540 | 0,28 | 9 | 0,60 | 45,0 | 43 | 1,03 |
| FK-130SH-09450 | 6~24 | 12 | 7 200 | 0,03 | 5 680 | 0,11 | 11,4 | 0,66 | 50,4 | 54 | 0,42 |
| FK-130SH-16180 | 4~12 | 12 | 18 000 | 0,13 | 14 900 | 0,62 | 24,1 | 3,69 | 69,4 | 140 | 3 |
В: Вы торговая компания или производитель?
О: Мы являемся производителем, специализирующимся на малых двигателях постоянного тока более 20 лет.
В: Я не могу найти нужные типы двигателей. Можете ли вы предоставить индивидуальное решение для двигателя?
О: Не волнуйтесь. Мы поддерживаем OEM-решения для индивидуальных двигателей, если вы можете предоставить необходимые спецификации.
В: Есть ли у вас сертификаты на двигатели?
О: Да, у нас есть CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS и т. д. Если у вас есть другие требования к сертификатам, мы можем подать заявку для вас.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы